DOLAR 34,2499 -0.05%
EURO 37,4060 0.41%
ALTIN 3.053,47-0,56
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.934 s Değişim: -0.81% -72,94 Adet:   1.441 Mio.Lot Hacim:   43.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,919
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,34 0,78 16:11:46
  • ECILC 39,58 1,54 16:11:56
  • ECZYT 181,70 2,95 16:11:52
  • EDATA 14,07 -3,96 16:11:37
  • EDIP 21,14 -1,86 16:08:58
  • EFORC 37,70 -2,28 16:11:21
  • EGEEN 10.812,50 -1,70 16:11:07
  • EGEPO 18,70 0,00 16:09:30
  • EGGUB 57,85 -0,26 16:09:46
  • EGPRO 149,90 0,33 16:11:08
  • EGSER 3,65 0,83 16:10:36
  • EKGYO 10,13 -1,27 16:11:58
  • EKIZ 59,55 3,03 13:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,86 0,60 16:11:49
  • EKSUN 5,92 -1,00 16:11:14
  • ELITE 41,18 3,99 16:11:41
  • EMKEL 12,79 7,84 16:11:53
  • EMNIS 292,25 2,81 13:55:04
  • ENERY 236,40 0,94 16:11:51
  • ENJSA 55,70 -2,28 16:11:52
  • ENKAI 47,46 -1,58 16:11:48
  • ENSRI 20,58 1,08 16:11:44
  • ENTRA 7,99 -0,75 16:11:46
  • EPLAS 5,21 -0,38 16:11:37
  • ERBOS 197,80 0,10 16:11:05
  • ERCB 88,25 -1,18 16:11:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,98 0,29 16:11:58
  • ERSU 19,31 -1,18 16:11:51
  • ESCAR 341,50 -1,87 16:10:47
  • ESCOM 51,90 -0,38 16:11:05
  • ESEN 20,80 2,46 16:10:54
  • ETILR 40,88 3,86 16:11:55
  • ETYAT 11,20 -2,01 16:11:57
  • EUHOL 9,30 6,29 13:55:04
  • EUKYO 12,64 8,03 16:09:06
  • EUPWR 33,12 -2,93 16:11:47
  • EUREN 11,89 -0,92 16:11:42
  • EUYO 10,45 0,58 16:11:58
  • EYGYO 7,25 -0,68 16:09:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -