DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
10°

PARÇALI BULUTLU

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3728208 19812346 % 1.04505 19:16
  • Ethereum 121327 120503369.11883 % 4.62732 19:16
  • XRP 112.26 57564441898 % -0.78561 19:16
  • Tether 35.39 138355809408.55 % -0.02604 19:16
  • Solana 9612.56 486645605.28799 % 5.87147 19:16
  • BNB 24982 145887575.79 % 0.67839 19:16
  • Dogecoin 13.89 147655006383.71 % -0.64825 19:16
  • USDC 35.47 47956796595.439 % 0.14143 19:16
  • Cardano 38.36 35878549011.064 % 1.6397 19:16
  • Lido Staked Ether 120857 9577175.0958052 % 4.45744 19:16
  • TRON 8.62 86152974663.743 % 1.05673 19:16
  • Chainlink 930.78 631099972.30834 % 10.31054 19:16
  • Avalanche 1372.94 411436029.60112 % -0.1308 19:16
  • Sui 176.96 3009569341.5339 % 0.36952 19:16
  • Stellar 16.61 30460653709.965 % -1.9575 19:16
  • Wrapped stETH 144025 3453403.0681582 % 4.40491 19:16
  • Wrapped Bitcoin 3706508 131178.43002371 % 0.84676 19:16
  • Hedera 12.63 38266149210.811 % 1.23516 19:16
  • Official Trump 2390.77 199999999.72229 % 144.26385 19:16
  • Shiba Inu 0.00076886 5.8925517507085E+14 % -4.11938 19:16
  • Toncoin 181.7 2485626045.4684 % -1.93833 19:16
  • Binance-Peg WETH 121344 604999.99995984 % 4.6821 19:16
  • Polkadot 240.73 1522267060 % -2.12098 19:16
  • Parkcoin 39.38 8500000000 % 2.32783 19:16
  • Litecoin 4390.69 75436983.233471 % -1.08991 19:16
  • Bitcoin Cash 16355.41 19817915.521651 % -0.68938 19:16
  • LEO Token 341.55 924293175.9 % 2.0451 19:16
  • Uniswap 512.69 600483073.71 % 2.91084 19:16
  • Bitget Token 244 1199999994.2 % 1.3662 19:16
  • Hyperliquid 812.65 333928180 % 11.97428 19:16
  • Pepe 0.00062408 4.2069E+14 % -3.58014 19:16
  • Wrapped eETH 128209 1924231.1228713 % 4.70607 19:16
  • NEAR Protocol 191.59 1175802882 % 0.98139 19:16
  • USDS 35.54 6218369430.9969 % 0.38064 19:16
  • Ethena USDe 35.38 5809408652.89 % -0.06513 19:16
  • Aptos 335.5 571914732.61805 % 3.01438 19:16
  • Aave 12175.46 15048403.041592 % 9.72576 19:16
  • Internet Computer 376.99 479998212.22024 % 0.52715 19:16
  • Ondo 53.09 3159107529 % 25.07378 19:16
  • Ethereum Classic 985.91 150410671.78204 % 4.44615 19:16
  • POL (ex-MATIC) 17.2 8442606596.5696 % 1.95599 19:16
  • VeChain 1.77 80985041177 % -2.18864 19:16
  • Cronos 5.12 27236741569.087 % 9.17975 19:16
  • Monero 7448.66 18446744.07371 % -2.59226 19:16
  • Render 261.32 517697726.68759 % -0.19261 19:16
  • Algorand 15.91 8380895655.3045 % 1.66091 19:16
  • Bittensor 16105.71 8195723 % 1.44557 19:16
  • MANTRA 135.1 961075711.3 % 0.94276 19:16
  • OKB 2079.99 60000000 % 2.9645 19:16
  • Mantle 36.82 3364694382.8368 % -0.42318 19:16
  • Dai 35.49 3444974525.6068 % 0.19435 19:16
  • Arbitrum 27.76 4343862574 % 3.22213 19:16
  • Kaspa 4.69 25550300818.271 % -7.30431 19:16
  • Filecoin 191.47 621838434 % 0.20388 19:16
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.01 2604959126.672 % -1.77317 19:16
  • Virtuals Protocol 107.37 1000000000 % 5.31889 19:16
  • Ethena 32.94 3032812500 % 7.2266 19:16
  • Bonk 0.00129853 76430457306450 % 5.2792 19:16
  • Cosmos Hub 228.84 432404588.02652 % -0.6648 19:16
  • Tokenize Xchange 1207.05 79995999.051124 % -0.86522 19:16
  • Celestia 185.19 496185831.51327 % 8.53984 19:16
  • Gate 727.92 125815473.19981 % 2.67092 19:16
  • Optimism 67.36 1351719035 % 5.87016 19:16
  • Fartcoin 86.54 999995542.51155 % 42.13171 19:16
  • Coinbase Wrapped BTC 3733228 22286.77723628 % 1.12794 19:16
  • Stacks 54.69 1509565966.4194 % -0.75463 19:16
  • Injective 818.67 97727220.33 % -2.14837 19:16
  • Immutable 45.36 1719283101.3898 % -0.72886 19:16
  • Theta Network 76.97 1000000000 % -3.74314 19:16
  • Binance Staked SOL 9887.02 7746135.1259177 % 6.87102 19:16
  • XDC Network 4.92 14930338781.9 % 5.1264 19:16
  • The Graph 7.64 9548531509.1655 % -0.45915 19:16
  • Raydium 244.09 290888623.95934 % -1.94912 19:16
  • Sonic (prev. FTM) 22.22 3175000000 % -6.58349 19:16
  • Worldcoin 75.57 919436848.39838 % 0.443 19:16
  • Kelp DAO Restaked ETH 125306 546999.31663992 % 4.86834 19:16
  • First Digital USD 35.56 1866731382.62 % 0.57763 19:16
  • Lombard Staked BTC 3708008 17673.23855016 % 0.62733 19:16
  • Jupiter 38.16 1686443547.6058 % -4.48963 19:16
  • Pudgy Penguins 1.011 62860396090 % 4.41507 19:16
  • Movement 27.53 2300000000 % -0.70527 19:16
  • Rocket Pool ETH 135329 457832.28965786 % 4.52843 19:16
  • Sei 13.57 4432638888 % -1.05319 19:16
  • dogwifhat 59.25 998926392 % -6.74909 19:16
  • Fasttoken 135.74 428595333 % 0.12543 19:16
  • Quant 3956.62 14544176.164091 % -2.434 19:16
  • Flare 1.009 56942293838.036 % -2.86406 19:16
  • GALA 1.32 42577121921.105 % 2.46724 19:16
  • Mantle Staked Ether 127802 441259.80930306 % 4.59707 19:16
  • Lido DAO 62.19 896046961.45789 % 1.13092 19:16
  • FLOKI 0.00565388 9673646591109 % -4.89498 19:16
  • The Sandbox 21.69 2445857126.2233 % -0.82958 19:16
  • Marinade Staked SOL 12117.42 4269297 % 6.28938 19:16
  • SPX6900 55.53 930993088.59646 % 13.97243 19:16
  • JasmyCoin 1.057 48419999999.306 % -3.00427 19:16
  • NEXO 49.44 1000000000 % 3.47488 19:16
  • Solv Protocol SolvBTC 3710790 13280.134604186 % 1.10714 19:16
  • Solana Swap 48.78 999999999.28369 % 13.79032 19:16
  • Kaia 8.29 5856641747.1062 % 0.82785 19:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -