DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9301 -0.14%
ALTIN 4.237,91-0,29
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.079 s Değişim: 0.81% 80,70 Adet:   993 Mio.Lot Hacim:   26.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 10080
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,28 0,59 11:24:24
  • AGHOL 268,25 -0,09 11:24:24
  • AKBNK 68,40 1,03 11:24:25
  • AKSA 9,25 1,43 11:24:02
  • AKSEN 33,66 2,37 11:24:08
  • ALARK 86,30 2,19 11:24:08
  • ALFAS 43,24 1,31 11:24:25
  • ALTNY 82,65 -0,24 11:24:07
  • ANSGR 87,85 0,98 11:24:22
  • ARCLK 123,10 0,41 11:24:25
  • ASELS 149,80 -1,58 11:24:24
  • ASTOR 92,35 1,26 11:24:13
  • AVPGY 64,70 -0,61 11:24:26
  • BALSU 19,52 4,50 11:24:26
  • BERA 14,54 1,25 11:24:19
  • BIMAS 488,75 0,15 11:24:25
  • BINHO 195,00 0,78 11:24:09
  • BRSAN 326,75 0,54 11:24:02
  • BRYAT 1.843,00 0,99 11:23:22
  • BSOKE 14,34 0,99 11:24:03
  • BTCIM 4,45 2,06 11:23:59
  • CANTE 1,55 1,31 11:24:06
  • CCOLA 49,76 0,20 11:24:25
  • CIMSA 51,35 0,49 11:24:02
  • CLEBI 1.602,00 1,01 11:24:22
  • CWENE 16,07 0,56 11:24:14
  • DOAS 178,10 0,06 11:24:25
  • DOHOL 15,56 0,84 11:24:25
  • DSTKF 364,25 1,75 11:24:19
  • EFORC 125,30 0,97 11:24:10
  • EGEEN 7.280,00 0,21 11:23:41
  • EKGYO 18,04 0,61 11:24:26
  • ENERY 7,19 4,35 11:24:25
  • ENJSA 61,25 1,24 11:24:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,00 -0,85 11:24:25
  • EREGL 27,02 0,75 11:24:25
  • EUPWR 26,62 1,45 11:24:26
  • FENER 13,78 5,76 11:24:26
  • FROTO 94,05 1,29 11:24:25
  • GARAN 137,80 0,36 11:24:25
  • GENIL 160,30 0,69 11:22:35
  • GESAN 41,54 1,12 11:24:24
  • GLRMK 130,40 0,93 11:24:26
  • GRSEL 274,00 1,39 11:24:14
  • GRTHO 381,25 -0,20 11:24:24
  • GSRAY 1,22 -0,81 11:24:23
  • GUBRF 235,70 0,30 11:24:22
  • HALKB 26,10 0,85 11:24:24
  • HEKTS 3,18 2,25 11:24:26
  • IEYHO 14,37 0,49 11:24:26
  • IPEKE 58,80 0,51 11:24:04
  • ISCTR 14,11 0,57 11:24:25
  • ISMEN 38,40 1,91 11:24:26
  • KCAER 13,42 0,68 11:22:45
  • KCHOL 156,80 1,23 11:24:26
  • KONTR 21,16 0,47 11:24:02
  • KOZAA 80,65 0,19 11:24:10
  • KOZAL 24,24 0,83 11:24:25
  • KRDMD 25,06 1,70 11:24:25
  • KTLEV 8,20 1,99 11:24:20
  • KUYAS 63,00 1,37 11:24:02
  • LMKDC 27,60 0,58 11:24:25
  • MAGEN 34,40 0,53 11:23:54
  • MAVI 42,72 1,47 11:24:19
  • MGROS 482,25 0,89 11:24:25
  • MIATK 31,24 0,26 11:24:23
  • MPARK 360,00 3,15 11:24:26
  • OBAMS 61,20 0,41 11:24:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,00 1,01 11:22:05
  • OTKAR 412,50 0,61 11:24:25
  • OYAKC 24,34 0,33 11:24:25
  • PASEU 84,00 -1,18 11:24:02
  • PETKM 17,11 1,00 11:24:23
  • PGSUS 256,50 1,48 11:24:26
  • RALYH 123,60 -1,75 11:24:26
  • REEDR 9,23 0,87 11:24:02
  • SAHOL 91,15 1,62 11:24:26
  • SASA 3,03 1,00 11:24:26
  • SISE 35,22 1,15 11:24:25
  • SKBNK 6,83 1,04 11:24:09
  • SMRTG 28,50 0,78 11:24:24
  • SOKM 34,82 1,04 11:24:21
  • TABGD 188,60 0,53 11:24:14
  • TAVHL 266,00 0,76 11:24:25
  • TCELL 94,70 0,74 11:24:09
  • THYAO 285,75 1,87 11:24:26
  • TKFEN 110,00 1,66 11:24:13
  • TOASO 211,50 1,29 11:24:25
  • TSKB 13,12 1,78 11:24:25
  • TTKOM 58,35 0,60 11:24:23
  • TTRAK 583,00 0,87 11:24:27
  • TUPRS 144,90 3,13 11:24:25
  • TUREX 10,43 6,32 11:24:26
  • TURSG 8,14 1,37 11:24:26
  • ULKER 108,50 1,50 11:24:25
  • VAKBN 27,58 1,03 11:24:24
  • VESTL 35,46 1,31 11:24:12
  • YEOTK 36,84 0,55 11:24:18
  • YKBNK 32,40 0,19 11:24:26
  • ZOREN 3,03 0,66 11:23:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -