DOLAR 34,2573 -0.03%
EURO 37,2946 0.15%
ALTIN 3.011,69-1,92
BITCOIN 2422875-1.80463%
Şanlıurfa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,44 1,00 18:08:01
  • ECILC 39,74 1,95 18:09:54
  • ECZYT 180,00 1,98 18:09:45
  • EDATA 14,06 -4,03 18:08:03
  • EDIP 21,10 -2,04 18:09:48
  • EFORC 38,78 0,52 18:10:00
  • EGEEN 10.947,50 -0,48 18:09:55
  • EGEPO 19,30 3,21 18:09:50
  • EGGUB 58,00 0,00 18:09:56
  • EGPRO 150,00 0,40 18:09:49
  • EGSER 3,64 0,55 18:09:33
  • EKGYO 10,07 -1,85 18:09:59
  • EKIZ 59,55 3,03 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,30 -1,50 18:09:34
  • EKSUN 5,95 -0,50 18:09:58
  • ELITE 40,96 3,43 18:09:59
  • EMKEL 12,10 2,02 18:09:58
  • EMNIS 290,00 2,02 18:08:01
  • ENERY 238,00 1,62 18:09:53
  • ENJSA 55,25 -3,07 18:09:55
  • ENKAI 47,08 -2,36 18:09:59
  • ENSRI 20,46 0,49 18:09:40
  • ENTRA 7,96 -1,12 18:09:57
  • EPLAS 5,25 0,38 18:09:23
  • ERBOS 197,30 -0,15 18:08:01
  • ERCB 88,75 -0,62 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,60 -0,50 18:09:58
  • ERSU 19,42 -0,61 18:09:58
  • ESCAR 346,25 -0,50 18:08:22
  • ESCOM 51,75 -0,67 18:09:09
  • ESEN 20,74 2,17 18:09:28
  • ETILR 40,96 4,07 18:09:59
  • ETYAT 11,51 0,70 18:08:33
  • EUHOL 9,30 6,29 18:09:22
  • EUKYO 12,28 4,96 18:08:04
  • EUPWR 33,32 -2,34 18:09:57
  • EUREN 11,72 -2,33 18:09:57
  • EUYO 10,28 -1,06 18:09:17
  • EYGYO 7,16 -1,92 18:09:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -