DOLAR 41,3378 0,29%
EURO 48,6794 0,50%
ALTIN 4.869,520,66
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,39 0,12 18:10:00
  • DAPGM 16,11 -9,49 18:10:00
  • DARDL 2,85 0,00 18:10:00
  • DCTTR 32,74 2,12 18:10:00
  • DERHL 20,62 -3,10 18:10:00
  • DERIM 42,40 1,63 18:10:00
  • DESA 15,20 0,07 18:10:00
  • DESPC 62,25 3,06 18:10:00
  • DGATE 80,70 1,83 18:10:00
  • DGGYO 34,30 -1,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGNMO 7,03 1,30 18:10:00
  • DIRIT 33,12 -2,70 18:10:01
  • DITAS 37,86 0,48 18:10:00
  • DMRGD 29,04 -0,62 18:10:00
  • DMSAS 7,84 1,95 18:10:00
  • DNISI 23,34 -2,34 18:10:00
  • DOAS 179,00 -0,39 18:10:00
  • DOBUR 369,75 -9,98 18:10:00
  • DOCO 10.900,00 -2,02 18:10:00
  • DOFER 52,55 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 79,55 9,95 18:10:00
  • DOGUB 22,50 -0,35 18:10:01
  • DOHOL 17,03 -2,85 18:10:00
  • DOKTA 31,32 -2,06 18:10:00
  • DSTKF 717,50 2,50 18:10:00
  • DURKN 17,28 0,52 18:10:00
  • DYOBY 16,57 9,95 18:10:00
  • DZGYO 7,58 0,53 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler