DOLAR 41,3378 0,29%
EURO 48,6794 0,50%
ALTIN 4.869,520,66
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 31,02 -0,39 18:10:00
  • ACSEL 120,60 -0,82 18:10:00
  • ADEL 34,24 -1,72 18:10:00
  • ADESE 21,68 2,65 18:10:00
  • ADGYO 58,00 2,47 18:10:00
  • AEFES 15,34 0,79 18:10:00
  • AFYON 13,87 1,39 18:10:00
  • AGESA 167,00 0,06 18:10:00
  • AGHOL 27,50 -0,87 18:10:00
  • AGYO 7,71 -1,15 18:10:01
  • AHGAZ 33,16 2,28 18:10:00
  • AHSGY 45,24 -6,88 18:10:00
  • AKBNK 65,05 -3,41 18:10:00
  • AKENR 11,07 -0,36 18:10:00
  • AKFGY 2,69 -1,47 18:10:00
  • AKFIS 23,40 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,64 -0,34 18:10:00
  • AKGRT 6,30 -0,16 18:10:00
  • AKMGY 251,00 9,99 18:10:01
  • AKSA 10,72 -1,65 18:10:00
  • AKSEN 38,36 -0,83 18:10:00
  • AKSUE 19,58 3,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,57 -2,99 18:10:01
  • ALARK 82,60 -1,49 18:10:00
  • ALBRK 8,19 -2,85 18:10:00
  • ALCTL 120,40 2,12 18:10:00
  • ALFAS 48,00 2,17 18:10:00
  • ALGYO 21,46 -0,46 18:10:00
  • ALKIM 19,65 6,85 18:10:00
  • ALKLC 84,25 0,12 18:10:00
  • ALTNY 76,45 -0,13 18:10:00
  • ALVES 33,14 2,09 18:10:00
  • ANELE 21,12 -1,40 18:10:00
  • ANGEN 12,31 0,33 18:10:00
  • APBDL 27,43 -1,33 18:10:00
  • APLIB 43,17 -3,01 18:10:00
  • APMDL 21,23 0,00 18:10:00
  • APX30 29,96 -1,38 18:10:00
  • ARASE 56,45 -1,48 18:10:00
  • ARCLK 133,40 -1,48 18:10:00
  • ARDYZ 27,64 -1,85 18:10:00
  • ARENA 33,20 -0,90 18:10:00
  • ARMGD 33,96 -0,70 18:10:00
  • ARSAN 2,91 1,75 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 3,15 5,35 18:10:00
  • ASELS 192,20 -0,98 18:10:00
  • ASGYO 13,63 0,89 18:10:00
  • ASTOR 110,00 -1,79 18:10:00
  • ASUZU 60,60 -0,82 18:10:00
  • ATAGY 14,45 -2,69 18:10:01
  • ATAKP 52,90 -0,19 18:10:00
  • ATATP 152,70 1,33 18:10:00
  • ATEKS 84,55 -0,06 18:10:01
  • ATLAS 6,30 1,61 18:10:01
  • ATSYH 54,40 0,00 18:10:01
  • AVGYO 13,80 -3,70 18:10:01
  • AVHOL 48,50 1,46 18:10:00
  • AVPGY 63,20 -0,86 18:10:00
  • AVTUR 15,53 -2,88 18:10:01
  • AYDEM 18,81 -0,90 18:10:00
  • AYEN 30,48 0,07 18:10:00
  • AYES 14,80 -0,54 18:10:01
  • AYGAZ 177,30 -1,61 18:10:00
  • AZTEK 52,80 9,91 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler