DOLAR 34,2531 -0.04%
EURO 37,3264 0.23%
ALTIN 3.063,30-0,24
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.964 s Değişim: -0.48% -42,89 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   31.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,60 3,20 14:13:43
  • AEFES 191,80 -0,67 14:13:50
  • AGHOL 289,25 0,61 14:13:58
  • AGROT 14,52 -0,89 14:14:03
  • AKBNK 51,20 0,39 14:13:54
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:14:07
  • AKFYE 17,49 -1,69 14:14:06
  • AKSA 8,18 -0,85 14:14:05
  • AKSEN 33,70 -1,81 14:13:57
  • ALARK 87,85 -1,73 14:13:49
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:13:33
  • ALTNY 96,30 2,28 14:14:08
  • ANSGR 85,50 0,59 14:14:01
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:13:53
  • ARDYZ 32,76 1,61 14:14:00
  • ASELS 62,50 1,63 14:14:04
  • ASTOR 78,10 -1,39 14:13:54
  • BERA 13,11 0,85 14:13:23
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:14:03
  • BINHO 315,50 -1,17 14:13:57
  • BJKAS 4,79 0,42 14:13:53
  • BRSAN 489,75 0,93 14:14:05
  • BRYAT 1.979,00 0,82 14:13:22
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:11:28
  • CANTE 1,45 -0,68 14:14:07
  • CCOLA 50,70 0,80 14:13:53
  • CIMSA 34,60 -0,06 14:14:07
  • CLEBI 1.805,00 1,80 14:13:52
  • CWENE 183,50 -2,29 14:13:51
  • DOAS 211,50 -1,03 14:13:50
  • DOHOL 13,12 -0,08 14:14:05
  • ECILC 39,74 1,95 14:14:08
  • EGEEN 10.860,00 -1,27 14:14:03
  • EKGYO 10,14 -1,17 14:13:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,40 0,09 14:12:04
  • ENJSA 55,90 -1,93 14:13:51
  • ENKAI 47,80 -0,87 14:14:07
  • EREGL 48,08 0,50 14:14:07
  • EUPWR 33,32 -2,34 14:13:57
  • FENER 98,80 -0,20 14:13:53
  • FROTO 980,00 -0,20 14:14:08
  • GARAN 109,50 0,92 14:14:03
  • GESAN 43,14 -0,37 14:13:58
  • GOLTS 418,00 6,23 14:14:05
  • GUBRF 199,40 1,37 14:13:52
  • HALKB 14,68 -0,94 14:14:01
  • HEKTS 3,59 -1,64 14:14:05
  • ISCTR 12,01 -0,33 14:13:50
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:13:56
  • KARSN 15,28 0,99 14:14:03
  • KCAER 37,62 0,11 14:13:52
  • KCHOL 172,20 -0,46 14:13:50
  • KLSER 35,22 0,28 14:13:24
  • KONTR 44,00 -1,12 14:14:07
  • KONYA 6.860,00 -0,22 14:12:38
  • KOZAA 61,60 0,65 14:13:53
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:13:39
  • KRDMD 25,16 0,88 14:14:07
  • KTLEV 54,10 3,54 14:14:04
  • LMKDC 23,54 -2,57 14:14:04
  • MAVI 76,75 -0,65 14:14:05
  • MGROS 412,75 -0,78 14:14:05
  • MIATK 41,04 -0,53 14:14:08
  • MPARK 339,25 -0,37 14:13:15
  • OBAMS 37,24 1,09 14:14:07
  • ODAS 5,92 1,37 14:13:35
  • OTKAR 417,75 -1,82 14:14:05
  • OYAKC 58,20 -0,34 14:13:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,45 -0,61 14:14:02
  • PEKGY 4,23 0,24 14:13:53
  • PETKM 18,89 -0,11 14:14:07
  • PGSUS 236,90 0,38 14:14:07
  • REEDR 22,10 -0,81 14:13:56
  • RGYAS 104,50 0,48 14:14:04
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:14:05
  • SASA 3,90 -1,52 14:14:07
  • SISE 39,68 -1,39 14:14:03
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:13:33
  • SMRTG 38,26 -1,24 14:13:39
  • SOKM 39,68 -0,50 14:14:03
  • TABGD 135,30 -1,24 14:13:33
  • TAVHL 226,90 -0,79 14:14:05
  • TCELL 86,50 -1,48 14:14:02
  • THYAO 275,75 -0,63 14:14:02
  • TKFEN 75,70 2,30 14:13:23
  • TMSN 121,10 3,33 14:13:24
  • TOASO 193,00 -1,68 14:14:03
  • TSKB 11,91 -1,49 14:13:14
  • TTKOM 47,36 -0,55 14:14:08
  • TTRAK 722,50 0,77 14:14:05
  • TUKAS 6,62 0,46 14:13:52
  • TUPRS 146,80 -0,94 14:14:04
  • TURSG 12,86 -0,16 14:14:03
  • ULKER 126,10 1,12 14:13:29
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:14:03
  • VESBE 16,94 -2,53 14:14:00
  • VESTL 57,85 -1,62 14:13:38
  • YEOTK 192,80 3,66 14:14:02
  • YKBNK 24,96 -0,24 14:14:07
  • ZOREN 4,18 -1,18 14:12:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -