DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Şanlıurfa

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.877 s Değişim: 0.51% 49,97 Adet:   1.346 Mio.Lot Hacim:   30.712 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,86 0,17 11:27:50
  • AEFES 204,90 -0,15 11:27:16
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:27:50
  • AGROT 14,13 1,00 11:27:48
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:27:53
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:27:10
  • AKFYE 18,49 0,05 11:27:46
  • AKSA 10,66 0,38 11:27:54
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:27:36
  • ALARK 98,75 0,25 11:27:22
  • ALFAS 50,70 0,80 11:27:54
  • ALTNY 90,40 0,50 11:27:49
  • ANSGR 94,10 1,62 11:27:46
  • ARCLK 144,60 1,26 11:27:43
  • ARDYZ 36,58 -1,30 11:27:41
  • ASELS 70,10 -0,14 11:27:52
  • ASTOR 95,15 0,58 11:27:53
  • BERA 15,88 0,00 11:27:45
  • BIMAS 504,00 0,40 11:27:54
  • BINHO 304,25 1,08 11:27:44
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:27:51
  • BRSAN 459,75 0,55 11:27:50
  • BRYAT 2.249,00 1,08 11:27:50
  • BTCIM 145,00 -0,62 11:27:30
  • CANTE 1,56 -0,64 11:27:53
  • CCOLA 55,20 1,94 11:27:54
  • CIMSA 40,32 0,75 11:27:49
  • CLEBI 2.075,00 -0,53 11:27:43
  • CWENE 26,26 -87,58 11:27:54
  • DOAS 224,80 0,94 11:27:52
  • DOHOL 14,31 0,28 11:27:28
  • ECILC 48,54 0,33 11:27:54
  • EGEEN 10.560,00 -0,14 11:27:27
  • EKGYO 13,96 2,57 11:27:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:27:51
  • ENJSA 62,45 0,00 11:27:50
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:27:50
  • EREGL 26,20 0,77 11:27:53
  • EUPWR 35,52 0,40 11:27:28
  • FENER 107,40 -0,65 11:27:44
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:27:39
  • GARAN 124,90 0,16 11:27:34
  • GESAN 45,92 0,44 11:27:54
  • GOLTS 490,25 0,05 11:27:46
  • GUBRF 254,50 0,00 11:27:51
  • HALKB 16,43 -0,48 11:27:49
  • HEKTS 4,15 0,73 11:27:54
  • ISCTR 13,91 0,29 11:27:53
  • ISMEN 41,94 0,38 11:27:51
  • KARSN 13,09 0,61 11:27:53
  • KCAER 14,32 -0,56 11:27:50
  • KCHOL 196,00 0,67 11:27:49
  • KLSER 36,08 4,04 11:27:51
  • KONTR 45,74 0,04 11:27:46
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:27:24
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:27:49
  • KOZAL 23,94 1,44 11:27:53
  • KRDMD 28,08 1,37 11:27:54
  • KTLEV 60,35 0,33 11:27:12
  • LMKDC 26,26 -1,06 11:27:49
  • MAVI 85,35 2,22 11:27:52
  • MGROS 490,50 -1,01 11:27:52
  • MIATK 43,94 0,73 11:27:52
  • MPARK 398,00 1,53 11:27:47
  • OBAMS 44,64 -0,22 11:27:46
  • ODAS 6,25 -0,48 11:27:53
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:26:30
  • OYAKC 73,80 0,48 11:27:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,33 3,29 11:27:54
  • PEKGY 5,40 1,31 11:27:48
  • PETKM 19,00 0,85 11:27:43
  • PGSUS 221,20 0,36 11:27:51
  • REEDR 15,05 1,83 11:27:45
  • RGYAS 125,00 0,81 11:27:52
  • SAHOL 93,80 0,43 11:27:54
  • SASA 4,34 2,36 11:27:54
  • SISE 41,34 0,58 11:27:54
  • SKBNK 4,62 0,43 11:27:52
  • SMRTG 39,42 0,15 11:27:38
  • SOKM 41,50 0,48 11:27:48
  • TABGD 146,80 0,34 11:27:33
  • TAVHL 277,00 0,00 11:27:50
  • TCELL 93,65 -0,27 11:27:53
  • THYAO 289,50 0,87 11:27:54
  • TKFEN 81,10 -0,67 11:27:49
  • TMSN 112,30 0,54 11:26:56
  • TOASO 198,10 0,46 11:27:47
  • TSKB 12,69 -0,08 11:27:39
  • TTKOM 46,62 0,95 11:27:51
  • TTRAK 768,00 0,00 11:27:51
  • TUKAS 6,95 1,02 11:27:20
  • TUPRS 152,00 2,22 11:27:53
  • TURSG 13,38 0,90 11:27:50
  • ULKER 114,30 0,00 11:27:45
  • VAKBN 23,38 -0,09 11:27:44
  • VESBE 17,23 0,76 11:27:53
  • VESTL 64,25 0,71 11:27:39
  • YEOTK 52,35 0,48 11:27:50
  • YKBNK 30,48 0,99 11:27:54
  • ZOREN 4,42 0,45 11:27:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -